Interactive Inch Reference Chart
Professional inch reference system with conversion tables, fractional mapping, interactive ruler, and real-world size modules.
Balanced precision for common measurement and study use.
Quick conversion engine
12.0000 in = 30.4800 cm = 304.8000 mm
Feet: 1.0000 | Yards: 0.3333 | Fraction: 12
Click ruler ticks to auto-select and convert.
Master Inch Chart (0-100 in)
| Inches | CM | MM | Feet |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 0.5 | 1.270 | 12.700 | 0.0417 |
| 1.0 | 2.540 | 25.400 | 0.0833 |
| 1.5 | 3.810 | 38.100 | 0.1250 |
| 2.0 | 5.080 | 50.800 | 0.1667 |
| 2.5 | 6.350 | 63.500 | 0.2083 |
| 3.0 | 7.620 | 76.200 | 0.2500 |
| 3.5 | 8.890 | 88.900 | 0.2917 |
| 4.0 | 10.160 | 101.600 | 0.3333 |
| 4.5 | 11.430 | 114.300 | 0.3750 |
| 5.0 | 12.700 | 127.000 | 0.4167 |
| 5.5 | 13.970 | 139.700 | 0.4583 |
| 6.0 | 15.240 | 152.400 | 0.5000 |
| 6.5 | 16.510 | 165.100 | 0.5417 |
| 7.0 | 17.780 | 177.800 | 0.5833 |
| 7.5 | 19.050 | 190.500 | 0.6250 |
| 8.0 | 20.320 | 203.200 | 0.6667 |
| 8.5 | 21.590 | 215.900 | 0.7083 |
| 9.0 | 22.860 | 228.600 | 0.7500 |
| 9.5 | 24.130 | 241.300 | 0.7917 |
| 10.0 | 25.400 | 254.000 | 0.8333 |
| 10.5 | 26.670 | 266.700 | 0.8750 |
| 11.0 | 27.940 | 279.400 | 0.9167 |
| 11.5 | 29.210 | 292.100 | 0.9583 |
| 12.0 | 30.480 | 304.800 | 1.0000 |
| 12.5 | 31.750 | 317.500 | 1.0417 |
| 13.0 | 33.020 | 330.200 | 1.0833 |
| 13.5 | 34.290 | 342.900 | 1.1250 |
| 14.0 | 35.560 | 355.600 | 1.1667 |
| 14.5 | 36.830 | 368.300 | 1.2083 |
| 15.0 | 38.100 | 381.000 | 1.2500 |
| 15.5 | 39.370 | 393.700 | 1.2917 |
| 16.0 | 40.640 | 406.400 | 1.3333 |
| 16.5 | 41.910 | 419.100 | 1.3750 |
| 17.0 | 43.180 | 431.800 | 1.4167 |
| 17.5 | 44.450 | 444.500 | 1.4583 |
| 18.0 | 45.720 | 457.200 | 1.5000 |
| 18.5 | 46.990 | 469.900 | 1.5417 |
| 19.0 | 48.260 | 482.600 | 1.5833 |
| 19.5 | 49.530 | 495.300 | 1.6250 |
| 20.0 | 50.800 | 508.000 | 1.6667 |
| 20.5 | 52.070 | 520.700 | 1.7083 |
| 21.0 | 53.340 | 533.400 | 1.7500 |
| 21.5 | 54.610 | 546.100 | 1.7917 |
| 22.0 | 55.880 | 558.800 | 1.8333 |
| 22.5 | 57.150 | 571.500 | 1.8750 |
| 23.0 | 58.420 | 584.200 | 1.9167 |
| 23.5 | 59.690 | 596.900 | 1.9583 |
| 24.0 | 60.960 | 609.600 | 2.0000 |
| 24.5 | 62.230 | 622.300 | 2.0417 |
| 25.0 | 63.500 | 635.000 | 2.0833 |
| 25.5 | 64.770 | 647.700 | 2.1250 |
| 26.0 | 66.040 | 660.400 | 2.1667 |
| 26.5 | 67.310 | 673.100 | 2.2083 |
| 27.0 | 68.580 | 685.800 | 2.2500 |
| 27.5 | 69.850 | 698.500 | 2.2917 |
| 28.0 | 71.120 | 711.200 | 2.3333 |
| 28.5 | 72.390 | 723.900 | 2.3750 |
| 29.0 | 73.660 | 736.600 | 2.4167 |
| 29.5 | 74.930 | 749.300 | 2.4583 |
| 30.0 | 76.200 | 762.000 | 2.5000 |
| 30.5 | 77.470 | 774.700 | 2.5417 |
| 31.0 | 78.740 | 787.400 | 2.5833 |
| 31.5 | 80.010 | 800.100 | 2.6250 |
| 32.0 | 81.280 | 812.800 | 2.6667 |
| 32.5 | 82.550 | 825.500 | 2.7083 |
| 33.0 | 83.820 | 838.200 | 2.7500 |
| 33.5 | 85.090 | 850.900 | 2.7917 |
| 34.0 | 86.360 | 863.600 | 2.8333 |
| 34.5 | 87.630 | 876.300 | 2.8750 |
| 35.0 | 88.900 | 889.000 | 2.9167 |
| 35.5 | 90.170 | 901.700 | 2.9583 |
| 36.0 | 91.440 | 914.400 | 3.0000 |
| 36.5 | 92.710 | 927.100 | 3.0417 |
| 37.0 | 93.980 | 939.800 | 3.0833 |
| 37.5 | 95.250 | 952.500 | 3.1250 |
| 38.0 | 96.520 | 965.200 | 3.1667 |
| 38.5 | 97.790 | 977.900 | 3.2083 |
| 39.0 | 99.060 | 990.600 | 3.2500 |
| 39.5 | 100.330 | 1003.300 | 3.2917 |
| 40.0 | 101.600 | 1016.000 | 3.3333 |
| 40.5 | 102.870 | 1028.700 | 3.3750 |
| 41.0 | 104.140 | 1041.400 | 3.4167 |
| 41.5 | 105.410 | 1054.100 | 3.4583 |
| 42.0 | 106.680 | 1066.800 | 3.5000 |
| 42.5 | 107.950 | 1079.500 | 3.5417 |
| 43.0 | 109.220 | 1092.200 | 3.5833 |
| 43.5 | 110.490 | 1104.900 | 3.6250 |
| 44.0 | 111.760 | 1117.600 | 3.6667 |
| 44.5 | 113.030 | 1130.300 | 3.7083 |
| 45.0 | 114.300 | 1143.000 | 3.7500 |
| 45.5 | 115.570 | 1155.700 | 3.7917 |
| 46.0 | 116.840 | 1168.400 | 3.8333 |
| 46.5 | 118.110 | 1181.100 | 3.8750 |
| 47.0 | 119.380 | 1193.800 | 3.9167 |
| 47.5 | 120.650 | 1206.500 | 3.9583 |
| 48.0 | 121.920 | 1219.200 | 4.0000 |
| 48.5 | 123.190 | 1231.900 | 4.0417 |
| 49.0 | 124.460 | 1244.600 | 4.0833 |
| 49.5 | 125.730 | 1257.300 | 4.1250 |
| 50.0 | 127.000 | 1270.000 | 4.1667 |
| 50.5 | 128.270 | 1282.700 | 4.2083 |
| 51.0 | 129.540 | 1295.400 | 4.2500 |
| 51.5 | 130.810 | 1308.100 | 4.2917 |
| 52.0 | 132.080 | 1320.800 | 4.3333 |
| 52.5 | 133.350 | 1333.500 | 4.3750 |
| 53.0 | 134.620 | 1346.200 | 4.4167 |
| 53.5 | 135.890 | 1358.900 | 4.4583 |
| 54.0 | 137.160 | 1371.600 | 4.5000 |
| 54.5 | 138.430 | 1384.300 | 4.5417 |
| 55.0 | 139.700 | 1397.000 | 4.5833 |
| 55.5 | 140.970 | 1409.700 | 4.6250 |
| 56.0 | 142.240 | 1422.400 | 4.6667 |
| 56.5 | 143.510 | 1435.100 | 4.7083 |
| 57.0 | 144.780 | 1447.800 | 4.7500 |
| 57.5 | 146.050 | 1460.500 | 4.7917 |
| 58.0 | 147.320 | 1473.200 | 4.8333 |
| 58.5 | 148.590 | 1485.900 | 4.8750 |
| 59.0 | 149.860 | 1498.600 | 4.9167 |
| 59.5 | 151.130 | 1511.300 | 4.9583 |
| 60.0 | 152.400 | 1524.000 | 5.0000 |
| 60.5 | 153.670 | 1536.700 | 5.0417 |
| 61.0 | 154.940 | 1549.400 | 5.0833 |
| 61.5 | 156.210 | 1562.100 | 5.1250 |
| 62.0 | 157.480 | 1574.800 | 5.1667 |
| 62.5 | 158.750 | 1587.500 | 5.2083 |
| 63.0 | 160.020 | 1600.200 | 5.2500 |
| 63.5 | 161.290 | 1612.900 | 5.2917 |
| 64.0 | 162.560 | 1625.600 | 5.3333 |
| 64.5 | 163.830 | 1638.300 | 5.3750 |
| 65.0 | 165.100 | 1651.000 | 5.4167 |
| 65.5 | 166.370 | 1663.700 | 5.4583 |
| 66.0 | 167.640 | 1676.400 | 5.5000 |
| 66.5 | 168.910 | 1689.100 | 5.5417 |
| 67.0 | 170.180 | 1701.800 | 5.5833 |
| 67.5 | 171.450 | 1714.500 | 5.6250 |
| 68.0 | 172.720 | 1727.200 | 5.6667 |
| 68.5 | 173.990 | 1739.900 | 5.7083 |
| 69.0 | 175.260 | 1752.600 | 5.7500 |
| 69.5 | 176.530 | 1765.300 | 5.7917 |
| 70.0 | 177.800 | 1778.000 | 5.8333 |
| 70.5 | 179.070 | 1790.700 | 5.8750 |
| 71.0 | 180.340 | 1803.400 | 5.9167 |
| 71.5 | 181.610 | 1816.100 | 5.9583 |
| 72.0 | 182.880 | 1828.800 | 6.0000 |
| 72.5 | 184.150 | 1841.500 | 6.0417 |
| 73.0 | 185.420 | 1854.200 | 6.0833 |
| 73.5 | 186.690 | 1866.900 | 6.1250 |
| 74.0 | 187.960 | 1879.600 | 6.1667 |
| 74.5 | 189.230 | 1892.300 | 6.2083 |
| 75.0 | 190.500 | 1905.000 | 6.2500 |
| 75.5 | 191.770 | 1917.700 | 6.2917 |
| 76.0 | 193.040 | 1930.400 | 6.3333 |
| 76.5 | 194.310 | 1943.100 | 6.3750 |
| 77.0 | 195.580 | 1955.800 | 6.4167 |
| 77.5 | 196.850 | 1968.500 | 6.4583 |
| 78.0 | 198.120 | 1981.200 | 6.5000 |
| 78.5 | 199.390 | 1993.900 | 6.5417 |
| 79.0 | 200.660 | 2006.600 | 6.5833 |
| 79.5 | 201.930 | 2019.300 | 6.6250 |
| 80.0 | 203.200 | 2032.000 | 6.6667 |
| 80.5 | 204.470 | 2044.700 | 6.7083 |
| 81.0 | 205.740 | 2057.400 | 6.7500 |
| 81.5 | 207.010 | 2070.100 | 6.7917 |
| 82.0 | 208.280 | 2082.800 | 6.8333 |
| 82.5 | 209.550 | 2095.500 | 6.8750 |
| 83.0 | 210.820 | 2108.200 | 6.9167 |
| 83.5 | 212.090 | 2120.900 | 6.9583 |
| 84.0 | 213.360 | 2133.600 | 7.0000 |
| 84.5 | 214.630 | 2146.300 | 7.0417 |
| 85.0 | 215.900 | 2159.000 | 7.0833 |
| 85.5 | 217.170 | 2171.700 | 7.1250 |
| 86.0 | 218.440 | 2184.400 | 7.1667 |
| 86.5 | 219.710 | 2197.100 | 7.2083 |
| 87.0 | 220.980 | 2209.800 | 7.2500 |
| 87.5 | 222.250 | 2222.500 | 7.2917 |
| 88.0 | 223.520 | 2235.200 | 7.3333 |
| 88.5 | 224.790 | 2247.900 | 7.3750 |
| 89.0 | 226.060 | 2260.600 | 7.4167 |
| 89.5 | 227.330 | 2273.300 | 7.4583 |
| 90.0 | 228.600 | 2286.000 | 7.5000 |
| 90.5 | 229.870 | 2298.700 | 7.5417 |
| 91.0 | 231.140 | 2311.400 | 7.5833 |
| 91.5 | 232.410 | 2324.100 | 7.6250 |
| 92.0 | 233.680 | 2336.800 | 7.6667 |
| 92.5 | 234.950 | 2349.500 | 7.7083 |
| 93.0 | 236.220 | 2362.200 | 7.7500 |
| 93.5 | 237.490 | 2374.900 | 7.7917 |
| 94.0 | 238.760 | 2387.600 | 7.8333 |
| 94.5 | 240.030 | 2400.300 | 7.8750 |
| 95.0 | 241.300 | 2413.000 | 7.9167 |
| 95.5 | 242.570 | 2425.700 | 7.9583 |
| 96.0 | 243.840 | 2438.400 | 8.0000 |
| 96.5 | 245.110 | 2451.100 | 8.0417 |
| 97.0 | 246.380 | 2463.800 | 8.0833 |
| 97.5 | 247.650 | 2476.500 | 8.1250 |
| 98.0 | 248.920 | 2489.200 | 8.1667 |
| 98.5 | 250.190 | 2501.900 | 8.2083 |
| 99.0 | 251.460 | 2514.600 | 8.2500 |
| 99.5 | 252.730 | 2527.300 | 8.2917 |
| 100.0 | 254.000 | 2540.000 | 8.3333 |
Fractional Inch Chart
| Fraction | Decimal | CM |
|---|---|---|
| 1/16 | 0.062500 | 0.158750 |
| 2/16 | 0.125000 | 0.317500 |
| 3/16 | 0.187500 | 0.476250 |
| 4/16 | 0.250000 | 0.635000 |
| 5/16 | 0.312500 | 0.793750 |
| 6/16 | 0.375000 | 0.952500 |
| 7/16 | 0.437500 | 1.111250 |
| 8/16 | 0.500000 | 1.270000 |
| 9/16 | 0.562500 | 1.428750 |
| 10/16 | 0.625000 | 1.587500 |
| 11/16 | 0.687500 | 1.746250 |
| 12/16 | 0.750000 | 1.905000 |
| 13/16 | 0.812500 | 2.063750 |
| 14/16 | 0.875000 | 2.222500 |
| 15/16 | 0.937500 | 2.381250 |
Real-World Size References
Device Size Comparison
Custom Range Builder
| Inches | Feet | CM | MM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.083 | 2.540 | 25.400 |
| 2 | 0.167 | 5.080 | 50.800 |
| 3 | 0.250 | 7.620 | 76.200 |
| 4 | 0.333 | 10.160 | 101.600 |
| 5 | 0.417 | 12.700 | 127.000 |
| 6 | 0.500 | 15.240 | 152.400 |
| 7 | 0.583 | 17.780 | 177.800 |
| 8 | 0.667 | 20.320 | 203.200 |
| 9 | 0.750 | 22.860 | 228.600 |
| 10 | 0.833 | 25.400 | 254.000 |
| 11 | 0.917 | 27.940 | 279.400 |
| 12 | 1.000 | 30.480 | 304.800 |
| 13 | 1.083 | 33.020 | 330.200 |
| 14 | 1.167 | 35.560 | 355.600 |
| 15 | 1.250 | 38.100 | 381.000 |
| 16 | 1.333 | 40.640 | 406.400 |
| 17 | 1.417 | 43.180 | 431.800 |
| 18 | 1.500 | 45.720 | 457.200 |
| 19 | 1.583 | 48.260 | 482.600 |
| 20 | 1.667 | 50.800 | 508.000 |
| 21 | 1.750 | 53.340 | 533.400 |
| 22 | 1.833 | 55.880 | 558.800 |
| 23 | 1.917 | 58.420 | 584.200 |
| 24 | 2.000 | 60.960 | 609.600 |